Г.о. Подольск МУП "УК "Лаговское"
КАРТОЧКА ПАРТНЕРА Г.о. Подольск МУП
"УК "Лаговское"
Полное название организации | Муниципальное унитарное предприятие Городского округа Подольск «Управляющая компания «Лаговское» |
Сокращённое название организации | МУП Г.о. Подольск «Управляющая компания «Лаговское» |
Адрес юр. | 142184, Московская область, Городской округ Подольск микрорайон Лаговский, село Сынково, д.14 |
Адрес факт. | 142184, Московская область, Городской округ Подольск микрорайон Лаговский, село Сынково, д.14 |
Телефон | 8(4967)40-20-20, 8(4967) 52-52-78 |
muplagovskoe@yandex.ru | |
ОГРН | 1115074010908 |
ИНН | 5074045157 |
КПП | 507401001 |
Расчетный счет | 40702810440330004935 |
Банк | ПАО Сбербанк России г.Москва |
Корреспонд. счет | 30101810400000000225 |
БИК | 044525225 |
ОКПО | 92664647 |
ОКТМО | 46760000 |
ОКВЭД | 70.32 |
Директор | Мартынов Валерий Юрьевич |
В соответствии с Постановлением Главы Городского округа Подольск №3149-п от 30.12.2016г.
ТАРИФЫ
на платные услуги с 07.11.2017г.
№ п/п | Наименование услуг выполняемые в помещениях, не относящихся к общему имуществу | ед. изм. | Стоимость работ без учета стоимости материалов с учетом НДС, руб. |
1. Санитарно - технические работы | |||
Смена вентелей | |||
1.1. | Смена вентелей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | шт | 508,00 |
1.2. | Смена вентелей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм | шт | 646,00 |
1.3. | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 50 мм | шт | 835,00 |
1.4. | Установка полиэтиленовой насадки к вентильной головке | 1 п/эт насадка | 80,00 |
1.5. | Замена моховичка вентильной головки или ручки переключателя на смесителе | 1 махавичок или 1 ручка переклю-чателя | 200,00 |
Смена вышедших из строя и не подлежащих ремонту | |||
1.6. | Унитаза типа "Компакт" | 1 прибор | 2 591,00 |
1.7. | Унитазов | 1 шт | 2 227,00 |
1.8. | Смывных бачков | 1 шт | 628,00 |
1.9. | Сидения к унитазу | 1 сидение | 502,00 |
1.10. | Умывальника без смесителя | 1 прибор | 990,00 |
1.11. | Умывальника со смесителем | 1 прибор | 1 680,00 |
1.12. | Смесителя типа "Елочка" | 1 прибор | 2 065,00 |
1.13. | Смесителя с душевой сеткой | 1 прибор | 1 674,00 |
1.14. | Смесителя без душевой сетки | 1 прибор | 1 255,00 |
1.15. | Душевой сетки на гибкои шланге | 1 сетка | 25,00 |
1.16. | Душевой сетки на душевойтрубке | 1 сетка | 40,00 |
1.17. | Душа на гибком шланге | 1 душ | 80,00 |
1.18. | Водоразборного крана | 1 прибор | 100,00 |
1.19. | Моек на одно деление | 1 прибор | 2 055,00 |
1.20. | Моек на два деления | 1 шт | 2 559,00 |
1.21. | Раковины | 1 шт | 1 201,00 |
1.22. | Ванн чугунных | 1 шт | 3 687,00 |
1.23. | Ванн стальных | 1 шт | 3 341,00 |
1.24. | Полотенцесушителя | 1 шт | 877,00 |
1.25. | Установка запорной арматуры БС10А (КГЗУ) к смывному бачку | 1 комплект | 1 770,00 |
1.26. | Ремонт смывного бачка со сменой шарового крана, резиновой груши, поплавка, перелива, седла, коромысла | 1 прибор | 1 025,00 |
Ремонт водоразборного крана без снятия с места | |||
1.27. | При смене прокладок | 1 кран | 90,00 |
1.28. | При набивке сальника | 1 кран | 120,00 |
1.29. | Смеситель с душем | 1 смеситель | 140,00 |
1.30. | Смеситель без душа | 1 смеситель | 100,00 |
Ремонт смесителя без снятия с места при набивке сальника | |||
1.31. | Смеситель с душем | 1 смеситель | 180,00 |
1.32. | Смеситель без душем | 1 смеситель | 150,00 |
Смена прокладок у крана или вентиля | |||
1.33. | Диаметр крана или вентиля до 32 мм | 1 кран | 100,00 |
1.34. | Диаметр крана или вентиля свыше 32 мм | 1 кран | 140,00 |
1.35. | Устранение течи в присоединениях гибких подводок к санитарным приборам | 1 соединение | 130,00 |
1.36. | Устранение течи сальника излива | 1 сальник | 80,00 |
Смена гибкой подводки | |||
1.37. | К смывному бачку | 1 гибкая подводка | 290,00 |
1.38. | К мойке | 1 гибкая подводка | 90,00 |
Смена прокладки в соединении душа со смесителем | |||
1.39. | Душ на гибком шланге | 1 прокладка | 100,00 |
1.40. | Душ на душевой трубке | 1 прокладка | 120,00 |
1.41. | Смена трубки гибкого шланга душа | 1 трубка гибкого шланга | 235,00 |
Смена сифона | |||
1.42. | Место установки сифона на пластиковых трубопроводах | 1 сифон | 160,00 |
1.43. | Место установки сифона на чугунных трубопроводах | 1 сифон | 270,00 |
Смена кронштейнов под санитарными приборами | |||
1.44. | Смывной бачок | 1 кронштейн | 355,00 |
1.45. | Умывальник | 1 кронштейн | 260,00 |
1.46. | Смена выпуска у ванны | шт | 360,00 |
1.47. | Смена выпусков к умывальникам и мойкам | шт | 264,00 |
1.48. | Смена перелива у ванны | 1 перелив | 330,00 |
1.49. | Смена полочки соединительной к унитазу типа "Компакт" | 1 полочка | 540,00 |
1.50. | Ремонт смывного бачка типа "Компакт" | 1 бачок | 150,00 |
1.51. | Укрепление расшатанного унитаза | 1 унитаз | 230,00 |
1.52. | Ремонт высокорасполженного смывного бачка | 1 бачок | 540,00 |
1.53. | Смена смывной трубы | 1 смывная труба | 490,00 |
1.54. | Смена смывной трубы с резиновой манжетой | 628,00 | |
Смена резиновых манжет унитаза | |||
1.55. | При высокорасположенном смывном бачке | 1 манжета | 200,00 |
1.56. | При смывном бачке типа "Компакт" | 1 манжета | 580,00 |
Прочистка и промывка сифонов санитарных приборов | |||
1.57. | Чугунный сифон | 1 сифон | 170,00 |
1.58. | Пластмассовый или латунный сифон | 1 сифон | 210,00 |
1.59. | Установка стиральной машины с подключением к системе водоснабжения | 1 прибор | 2 600,00 |
Устранение засоров, произошедших по вине проживающих | |||
1.60. | В трубопроводе (работы производятся за плату только при оформлении акта, устанавливающего вину проживающего) | 1 пролет между ревизиями | 430,00 |
1.61. | В санитарных приборах | 1 прибор | 510,00 |
Смена радиаторных блоков | |||
1.62. | Радиаторного блока весом до 80 кг | 1 радиаторный блок | 810,00 |
1.63. | Радиаторного блока весом до 160 кг | 1 радиаторный блок | 910,00 |
1.64. | Радиаторного блока весом до 240 кг | 1 радиаторный блок | 1 530,00 |
1.65. | Добавление одной или двух крайних секций к радиаторному блоку | 1 секция | 1 307,00 |
1.66. | Добавление одной или двух средних секций к радиаторному блоку | 1 секция | 1 676,00 |
1.67. | При добавлении свыше дух секций крайних на каждую последующую добавлять к расценке | 1 секция | 168,00 |
1.68. | При добавлении свыше дух секций средних на каждую последующую добавлять к расценке | 1 секция | 220,00 |
Снятие секций к радиаторному блоку | |||
1.69. | Одной или двух крайних | 1 секция | 1 186,00 |
1.70. | Одной или двух средних | 1 секция | 1 464,00 |
1.71. | При снятии свыше двух секций крайних на каждую последующую добавлять к расценке | 1 секция | 122,00 |
1.72. | При снятии свыше двух секций средних на каждую последующую добавлять к расценке | 1 секция | 163,00 |
1.73. | Установка чугунного радиаторного блока | 1 секция | 140,00 |
1.74. | Установка конвекторов | 1 шт | 485,00 |
1.75. | Демонтаж конвекторов | 1 шт | 100,00 |
Прочистка и промывка радиаторов отопления вне здания | |||
1.76. | Весом до 80 кг. | 1 шт | 2 218,00 |
1.77. | Весом до 160 кг. | 1 шт | 3 342,00 |
Установка шарового крана на металлическую трубу | |||
1.78. | Диаметр крана до 25 мм | 1 кран | 740,00 |
1.79. | Диамерт крана 26-50 мм | 1 кран | 960,00 |
Установка терморегулятора на металлическую трубу | |||
1.80. | Диаметр крана до 25 мм | 1 кран | 740,00 |
Смена внутренних трубопроводов из стальных труб | |||
1.81. | Диаметром до 15мм | 1 м | 518,00 |
1.82. | Диаметром до 20 мм | 1 м | 572,00 |
1.83. | Диметром до 25 мм | 1 м | 631,00 |
Замена внутренних трубопроводов водоснабжения их стальных труб на многослойные металл - полимерные трубы | |||
1.84. | Диаметром до 15 мм | 1 м | 1 118,00 |
1.85. | Диаметром до 20 мм | 1 м | 1 032,00 |
1.86. | Диаметром до 25 мм | 1 м | 1 032,00 |
Замена внутренних трубопроводов водоснабжения их стальных труб в типовых сантехкабинах на многослойные металл - полимерные трубы | |||
1.87. | Диаметром до 15 мм | 1 м | 1 205,00 |
1.88. | Диаметром до 20 мм | 1 м | 1 105,00 |
Смена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб | |||
1.89. | Диаметром до 50 мм | 1 м | 1 537,00 |
1.90. | Диаметром до 100 мм | 1 м | 1 626,00 |
Смена трубопроводов из полиэтиленовых труб | |||
1.91. | Диаметром до 50 мм | 1 м | 401,00 |
1.92. | Диаметром до 100 мм | 1 м | 425,00 |
Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных неоцинкованых труб на многослойные металлполимерные трубы | |||
1.93. | Диаметром до 15 мм | 1 м | 1 072,00 |
1.94. | Диаметром до 20 мм | 1 м | 1 158,00 |
Смена сгонов у трубопроводов | |||
1.95. | Диаметром до 20 мм | 1 шт | 189,00 |
1.96. | Диаметром до 32 мм | 1 шт | 274,00 |
1.97. | Диаметром до 50 мм | 1 шт | 467,00 |
Установка и замена приборов учета холодного и (или) горячего водоснабжения | |||
1.98. | Установка приборов учета холодного и (или) горячего водоснабжения | 1 прибор учета | 1 720,00 |
1.99. | Установкавторого и последующих приборов учета холодного и (или) горячего водоснабжения | 1 прибор учета | 1 090,00 |
1.100. | Замена прибров учета холодного и (или) горячего водоснабжения | 1 прибор учета | 1 490,00 |
1.101. | Замена второго и последующих прибров учета холодного и (или) горячего водоснабжения | 1 прибор учета | 920,00 |
1.102. | Установка фильтра для очистки воды | 1 прибор | 960,00 |
1.103. | Сварное соединение диаметром до 25 мм | 1 соединение | 760,00 |
2. Электромонтажные работы | |||
2.1. | Замена электропроводки от ввода в квартиру (кроме мест общего пользорвания в коммунальных квартирах) | на 1 м провода | 120,00 |
2.2. | Смена неисправного выключателя, переключателя или штепсельной розетки для открытой и скрытой проводки или замена на другую модель | 1 прибор | 151,00 |
2.3. | Смена неисправного потолочного патрона | 1 прибор | 214,00 |
2.4. | Смена неисправной штепсельной розеткидля потолочного патрона открытой и скрытой проводки иои замена на другую модель | 1 прибор | 160,00 |
2.5. | Ремонт штепсельной розетки или выключателя | 1 розетка или 1 выключатель | 345,00 |
Смена плавких вставок и пробок | |||
2.6. | Сменяемый элемент плавкая вставка | 1 вставка | 50,00 |
2.7. | Сменяемый элемент пробка | 1 пробка | 60,00 |
Подвеска светильников с лампами накаливания (энергосберегающими, светодиодными, и др.) | |||
2.8. | К готовым креплениям | 1 прибор | 440,00 |
2.9. | С разметкой и установкой крепления | 1 прибор | 500,00 |
2.10. | Подключение стиральной машины к электрической сети с прокладкой провода | на 1 м провода | 190,00 |
Наладка и смена устройства защитного отключения (УЗО) | |||
2.11. | Проверка работоспособности УЗО | 1 устройство | 230,00 |
2.12. | Устранение причин срабатывания УЗО в защищаемо участке сети | 1 устройство | 170,00 |
2.13. | Смена вышедших из строя УЗО | 1 устройство | 210,00 |
2.14. | Установка и монтаж УЗО | 1 устройство | 130,00 |
Пробивка борозд глубиной до 40 мм для скрытой проводки | |||
Отбойным молотком: | |||
2.15. | На стенах из кирпича | 1 м борозды | 50,00 |
2.16. | На стенах из бетона | 1 м борозды | 90,00 |
2.17. | На потолках | 1 м борозды | 120,00 |
Вручную: | |||
2.18. | На стенах из кирпича | 1 м борозды | 90,00 |
2.19. | На стенах из бетона | 1 м борозды | 170,00 |
2.20. | На потолках | 1 м борозды | 260,00 |
2.21. | В штукатурке | 1 м борозды | 55,00 |
Заделка борозд глубиной до 40 мм после прокладки скрытой электропроводки | |||
2.22. | На стенах и перегородках | 1 м борозды | 120,00 |
2.23. | На потолках | 1 м борозды | 165,00 |
2.24. | Смена приборов учета электрическиой энергии (без предварительного согласования с поставщиком услуги и последующего опломбирования) | 1 прибор | 1 000,00 |
3. Отделочные работы | |||
3.1. | Отбивка штукатурки стен и потолков | 1 кв.м поверхности | 135,00 |
Перетирка штукатурки | |||
3.2. | Стен | 1 кв. м | 130,00 |
3.3. | Потолков | 1 кв. м | 150,00 |
Ремонт штукатурки площадью до 10 кв. м известковым раствором | |||
3.4. | Стен | 1 кв. м | 660,00 |
3.5. | Потолков | 1 кв. м | 760,00 |
Ремонт штукатурки площадью свеше 10 кв. м известковым раствором | |||
3.6. | Стен | 1 кв. м | 895,00 |
3.7. | Потолков | 1 кв. м | 1 214,00 |
Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плит | |||
3.8. | Стены | 1 кв. м | 150,00 |
3.9. | Пола | 1 кв. м | 90,00 |
Облицовка стен керамическими плитками | |||
3.10. | размеры плиток: | 1 кв. м | 950,00 |
150 х 150 мм при толщине шва 1-2 мм | |||
100 х 100 и 150 х75 мм при толщине шва 3-5 мм | |||
Ремонт пола перед укладкой керамических плиток | |||
3.11. | С заделкой выбоин площадью до 0,5 кв. м | 1 место | 270,00 |
3.12. | С заделкой выбоин площадью до 1 кв. м | 1 место | 460,00 |
Устройство пола из керамических плиток | |||
Поштучная укладка керамических плиток (площадь пола до 5 кв. м): | |||
3.13. | Размер плиток 100 х 100 мм | 1 кв. м | 710,00 |
3.14. | Размер плиток 150 х 150 мм | 1 кв. м | 460,00 |
3.15. | Размер плиток 200 х 200 мм | 1 кв. м | 395,00 |
Поштучная укладка керамических плиток (площадь пола до 10 кв. м): | |||
3.16. | Размер плиток 100 х 100 мм | 1 кв. м | 490,00 |
3.17. | Размер плиток 150 х 150 мм | 1 кв. м | 335,00 |
3.18 | Размер плиток 200 х 200 мм | 1 кв. м | 290,00 |
Установка специальных плиток | |||
3.19. | Карнизных или угловых (фасонных) | 1 м | 120,00 |
3.20. | Цикольных или плинтусных | 1 м | 195,00 |
3.21. | Специальных (мыльница, полочки, крючки, бумагодержатели и т.п.) | 1 плитка | 160,00 |
Улучшенная маслянная окраска ранее окрашенных поверхностей с очисткой от загрязнений, расчисткой старой краски до 35% и обработкой олифой | |||
3.22. | Полов | 1 кв. м | 239,00 |
3.23. | Стен | 1 кв. м | 268,00 |
3.24. | Дверей | 1 кв. м | 348,00 |
3.25. | Потолков | 1 кв. м | 321,00 |
3.26. | Окон | 1 кв. м | 489,00 |
Известковая окраска ранее окрашенных поверхностей | |||
3.27. | Стен | 1 кв. м | 75,00 |
3.28. | Потолков | 1 кв. м | 90,00 |
Улучшенная клеевая окраска ранее окрашенных поверхностей | |||
3.29. | Стен | 1 кв. м | 90,00 |
3.30. | Потолков | 1 кв. м | 115,00 |
Окраска поверхностей водоэмульсионной краской | |||
3.31. | Стен | 1 кв. м | 120,00 |
3.32. | Потолков | 1 кв. м | 156,00 |
Окрашивание металлических поверхностей маслянными составами | |||
3.33. | Радиаторов ребристых, труб, регистров | 1 кв. м | 303,00 |
3.34. | Решеток трубопроводов диаметром до 50 мм | 1 кв. м | 353,00 |
3.35. | Смена обоев высшего качества | 1 кв. м | 331,00 |
3.36. | Оклейка потолков обоями | 1 кв. м | 130,00 |
3.37. | Окраска маслянными составими ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 2 раза | 1 кв. м | 351,00 |
3.38. | Окраска маслянными составими ранее окрашенных поверхностей труб чугунных за 2 раза | 1 кв. м | 250,00 |
4. Плиточные, столярные и стекольные работы | |||
Смена неисправного замка: | |||
4.1. | Врезного | 1 прибор | 410,00 |
4.2. | Накладного | 1 прибор | 200,00 |
4.3. | Замена дверных полотен | 1 полотно | 1 360,00 |
4.4. | Врезка глазка во входную дверь квартиры | 1 прибор | 410,00 |
4.5. | Смена стекол в металлических переплетах на штапиках по замазке при площади стекол до 1,0 м2 | 1 кв. м | 669,00 |
4.6. | Замена уплотняющих прокладок в спаренных оконных переплетах и балконных дверных полотнах | 1 м прокладки | 60,00 |
4.7. | Укрепление оконных и дверных наличников | 1 м наличников | 30,00 |
4.8. | Смена досок в полах | 1 м сменяемой доски | 295,00 |
Ремонт местами паркетных полов из штучного паркета | |||
4.9. | Размер отдельного места до 0,5 кв.м | 1 место | 490,00 |
4.10. | Размер отдельного места | 1 место | 810,00 |
4.11. | Смена отдельных квадр щитового паркета | 1 кв.м отремонти-рованного пола | 1 050,00 |
Сменаплинтусов | |||
4.12. | Удаление старого и установка нового плинтуса | 1 м плинтуса | 150,00 |
Ремонт оконных переплетов | |||
4.13. | Узкие одинарные коробки для одного переплета | 1 створка | 410,00 |
4.14. | Узкие одинарные коробки со спаренными переплетами | 1 створка | 445,00 |
4.15. | Широкие составные коробки | 1 створка | 500,00 |
Смена створок оконных переплетов | |||
4.16. | Узкие одинарные коробки для одного переплета | 1 створка | 295,00 |
4.17. | Узкие одинарные коробки со спаренными переплетами | 1 створка | 325,00 |
4.18. | Широкие составные коробки | 1 створка | 360,00 |
4.19. | Ремонт форточек | 1 форточка | 490,00 |
4.20. | Замена оконных ручек | 1 шт. | 145,00 |
4.21. | Ремонт подоконных досок без снятия с места | 1 м подоконной доски | 245,00 |
Ремонт подоконных досок со снятием с места | |||
4.22. | Снятие и установка вновь в каменной стене | 1 подоконная доска | 490,00 |
Ремонт дверных полотен | |||
На врезных шпонках или в наконечник: | |||
4.23. | Одностворные | 1 кв. м полотна | 170,00 |
4.24. | Двухстворные | 1 кв. м полотна | 255,00 |
На планках: | |||
4.25. | Одностворные | 1 кв. м полотна | 130,00 |
4.26. | Двухстворные | 1 кв. м полотна | 190,00 |
Со сменой брусков обвязки: | |||
4.27. | На 2 сопряжения верхних | 1 брусок | 1 336,00 |
Смена оконных и дверных петель | |||
Оконные длиной 100 мм при количестве сменяемых петель в створке: | |||
4.28. | Одна | 1 створка | 215,00 |
4.29. | Две | 1 створка | 385,00 |
Дверные при количестве сменяемых петель в дверном полотне: | |||
4.30. | Одна | 1 полотно | 265,00 |
4.31. | Две | 1 полотно | 490,00 |
Смена обивки дверей | |||
4.32. | Смена обивки дверей | 1 кв. м обивки дверей | 325,00 |
4.33. | В том числе снятие старой обивки | 1 кв. м обивки дверей | 15,00 |
4.34. | Замена дверных ручек - кнопок | 1 шт. | 96,00 |
5. Прочие работы | |||
5.1. | Настилка линолиума улучшенного качества с устройством плинтусов | 1 кв. м | 275,00 |
5.2. | Смена вентиляционной решетки | 1 решетка | 210,00 |
5.3. | Доставка материалов общим весом свыше 10 кг со скада к месту работы | 1 заявка | 400,00 |
5.4. | Подъем материалов без использования лифта | 1 этаж | 100,00 |
5.5. | Вызов специалиста для составления сметного расчета | 1 заявка | 290,00 |
Тарифы на платные услуги с 07.11.2017г.
Свидетельство о допуске к определенному виду ли видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства
МУП "Водоканал"
Поставщик услуг и ресурсов холодного водоснабжения в многоквартирные дома, водоотведения.
Директор МУП "Водоканал" Сёмин В.В.
Начальник Службы сбыта Антонов М.В.
Приёмная +7(4967) 57-88-58
Центральная +7(4967) 54-00-53
диспетчерская:
Режим работы: понедельник-пятница
08:00-17:00
МУП "Подольская теплосеть"
Поставка тепловой энергии для нужд отопления и горячей воды.
Директор Н.М. Артемьев
Приёмная +7 (4967) 69-90-83 (100)
Аварийно-диспетчерская
служба: +7 (4967) 54-75-36 (110)
Режим работы: понедельник-пятница
08:00-17:00
МУП "Подольский комбинат благоустройства"
Услуги по вывозу по вывозу твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора.
Директор МУП Бекетов А.В.
"Подольский комбинат
благоустройства"
приемная (4967) 64-60-05
Режим работы: понедельник-пятница
09:00-18:00
МУП "Комтех"
Услуги по вывозу по вывозу твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора.
Директор МУП "Комтех" Питанов С.А.
приемная 8(499) 678 80 58
Режим работы: понедельник-пятница
08:30-17:30
Директор - Мартынов Валерий Юрьевич
и.о. зам. директора - Попович Дмитрий Валериевич
Главный инженер -
Гл. бухгалтер - Бокова Татьяна Николаевна
Муниципальное унитарное предприятие Городского округа Подольск "Управляющая компания "Лаговское"
График работы МУП Г.о. Подольск «Управляющая компания «Лаговское» на время карантина остается без изменений: с 8:30 до 17:30 с понедельника по пятницу.